TECNA Standard Stainless Steel Cable Balancers
Buy TECNA Standard GS Line Retractors and Zero-Gravity Tool Balancers from our from our IN-STOCK inventory.
TECNA stainless steel cable retractors and zero-gravity balancers are multifunctional and durable. BALANCERSDirect.com offers stainless steel cable models with capacities ranging from 0.4 to 396 lbs. (0.2 – 180 kg). Stroke length up to 118 in. (3000 mm).
Our stainless steel cable spring tool balancers feature a nylon, aluminum, or rubberized aluminum body / housing material. Furthermore, they carry the load on a stainless steel wire rope.
TECNA balancers and retractors make tools nearly weightless, reducing operator fatigue and improving safety and ergonomics. As the tool is repositioned the stainless steel cable extends and retracts smoothly from the aluminum housing, providing full range of motion. Tension adjustment is easy and precise.
Capacity: 0.4 – 396.8 lbs. (0.2 – 180.0 kg)
Stroke length: 63 – 79 – 83 – 98 – 106 in. (1600 – 2000 – 2100– 2500– 2700 mm)
Cable type: Stainless steel

| TECNA Stainless Steel Cable Retractor Balancers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model: | 9300 – 9303 | 9310 – 9313 | 9320 – 9323 | 9336L – 9340 | *9346 – 9350 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Body material: | Nylon | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Capacity: | 0.4 – 6.6 lbs. (0.2 – 3.0 kg) |
0.4 – 6.6 lbs. (0.2 – 3.0 kg) |
2.2 – 17.6 lbs. (1.0 – 8.0 kg) |
1.1 – 30.9 lbs. (0.5 – 14.0 kg) |
1.1 – 30.9 lbs. (0.5 – 14.0 kg) |
| Stroke: | 63 in. (1600 mm) |
63 in. (1600 mm) |
79 in. (2000 mm) |
98 in. (2500 mm) |
98 in. (2500 mm) |
| Cable type: | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
TECNA balancers models 9346 – 9350 are equipped with a stop device allowing the load to be stopped in intermediate positions of the stroke, about every 3.94 in. (100 mm). The stop device can be activated and deactivated at the operator’s choice.
| TECNA Stainless Steel Cable Zero-Gravity Balancers – Friction Brake (.F) Available | |||
|---|---|---|---|
| Model: | 9354 – 9359 | 9502 – 9509 | 9520 – 9525 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Body material: | Double Aluminum | Double Aluminum | Double Aluminum |
| Capacity: | 8.8 – 15.4 lbs. (4.0 – 7.0 kg) |
44.1 – 220.5 lbs. (20.0 – 100.0 kg) |
22.05 – 154.3 lbs. (12.0 – 70.0 kg) |
| Stroke: | 79 in. (2000 mm) | 83 in. (2100 mm) | 106 in. (2700 mm) |
| Cable type: | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Variations: | Standard, .F, G, G.F | Standard, .F | Standard, .F |
VERSION “.F” is equipped with a friction/brake which controls the rotation speed of the drum.
VERSION “G” includes a shock-absorbent rubber coating.
OPTIONAL ACCESSORY “RI” – Rotary insulating device (swivel hook) which provides electrical isolation of the hook area. In addition, the swivel action protects the balancer cables from stray wires. This protection allows the balancer to turn a full 360 degrees without damaging the hook.
OPTIONAL ACCESSORY “RUBBER GUARD” – Prolongs balancer life by protecting from bumps and dings.
If you have questions or would like help selecting the right zero-gravity balancer for your application, please contact a customer service representative at 844-44-TECNA or 216-475-5629. or sales@tecnadirect.com.
| TECNA Stainless Steel Cable Zero-Gravity Balancers – Lock / Unlock Device (.B) Available | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model: | 9361 – 9371 | 9401-9405 9431-9433 |
9411-9414 9434-9444 |
9422 – 9426 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Body material: | Double Aluminum | Double Aluminum | Double Aluminum | Double Aluminum |
| Capacity: | 22.1 – 231.5 lbs. (10.0 – 105.0 kg) |
33.1 – 77.2 lbs. (15.0 – 35 kg) |
132.3 – 220.5 lbs. (60.0 – 100.0 kg) |
220.5 – 396.8 lbs. (100.0 – 180.0 kg) |
| Stroke: | 79 in. (2000 mm) | 98 in. (2500 mm) 118.11 in. (3000 mm) |
98 in. (2500 mm) 118.11 in. (3000 mm) |
98 in. (2500 mm) 118.11 in. (3000 mm) |
| Cable type: | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| Variations: | Standard, .B, G, G.B, G.B1 | Standard, .B, G, G.B, G.B1 | Standard, .B, G, G.B, G.B1 | Standard, .B, G, G.B, G.B1 |
VERSION “.B” includes the locking-unlocking device with control from the floor. It is not possible to assemble this device on the balancers already installed.
VERSION “.B1” includes the locking-unlocking device with control from the floor (chain and handle in stainless steel ). It is not possible to assemble this device on the balancers already installed.
VERSION “G” includes a shock-absorbent rubber coating.
OPTIONAL ACCESSORY “RI” – Rotary insulating device (swivel hook) which provides electrical isolation of the hook area. In addition, the swivel action protects the balancer cables from stray wires. This protection allows the balancer to turn a full 360 degrees without damaging the hook.
OPTIONAL ACCESSORY “RUBBER GUARD” – Prolongs balancer life by protecting from bumps and dings.
If you have questions or would like help selecting the right zero-gravity balancer for your application, please contact a customer service representative at 844-44-TECNA or 216-475-5629. or sales@tecnadirect.com.
STANDARD FEATURES
- Ribbed and sealed monobloc construction in aluminium alloy
- Rubbered protection (models may vary)
- Stainless steel rope
- Adjustable capacity using a worm screw
- Auxiliary safety suspension
- Safety device against load dropping due to the spring breakage (>3kg)
- Centrifugal safety device
- Upper rotary suspension with safety hook
- Locking device to block the load at any height
- Adjustable stroke limiting device
- Taper drum rotating on ball bearings
- Cable guide in antifriction material
- Rotary upper hook with ball bearing
- Lining up the upper hook
- Visible cable for inspection
- Inert spring drum assembly
Balancer models 9346L – 9350 are equipped with a new device enabling to stop the stroke by carrying out a simple operation on the load.
* Features and specifications may vary, and are subject to change without notice
| MODEL | PRICE | STYLE | FAMILY | CABLE / ROPE TYPE | BODY MATERIAL | STROKE LENGTH (IN.) | MAX. CAPACITY (LBS.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE9200 | $161.00 | Tool Retractor | Air Hose | Polyurethane Air Hose | Aluminum | 53 | 1.8 |
| TE9201 | $167.00 | Tool Retractor | Air Hose | Polyurethane Air Hose | Aluminum | 53 | 3.3 |
| TE9202 | $171.00 | Tool Retractor | Air Hose | Polyurethane Air Hose | Aluminum | 53 | 5.5 |
| TE9203 | $183.00 | Tool Retractor | Air Hose | Polyurethane Air Hose | Aluminum | 35 | 11 |
| B313-G05 | $146.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 63 | 6.6 |
| B313-G1 | $162.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 63 | 6.6 |
| B313-G105 | $178.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 63 | 6.6 |
| B313-G2 | $193.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 63 | 6.6 |
| B323-G05 | $251.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 79 | 17.6 |
| B323-G1 | $275.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 79 | 17.6 |
| B323-G105 | $289.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 79 | 17.6 |
| B323-G2 | $322.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 79 | 17.6 |
| B340-G05 | $338.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 98 | 30.9 |
| B340-G1 | $369.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 98 | 30.9 |
| B340-G105 | $400.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 98 | 30.9 |
| B340-G2 | $432.00 | Tool Retractor | Bowden | Bowden Cable Stainless Steel Wire | Aluminum | 98 | 30.9 |
| TE9310ES | $60.50 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 1.1 |
| TE9311ES | $63.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 2.2 |
| TE9312ES | $68.50 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 4.4 |
| TE9313ES | $74.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 6.6 |
| TE9320ES | $134.50 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 5.5 |
| TE9321ES | $155.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 8.8 |
| TE9322ES | $181.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 13.2 |
| TE9323ES | $205.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 17.6 |
| TE9336ES | $195.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 8.8 |
| TE9336LES | $190.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 4.4 |
| TE9337ES | $210.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 13.2 |
| TE9338ES | $217.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 17.6 |
| TE9339ES | $242.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 22.1 |
| TE9340ES | $274.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 30.9 |
| TE9346ES | $237.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 8.8 |
| TE9346LES | $231.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 4.4 |
| TE9347ES | $273.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 13.2 |
| TE9348ES | $280.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 17.6 |
| TE9349ES | $307.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 22.1 |
| TE9350ES | $339.00 | Tool Retractor | ESD Protection | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 30.9 |
| TE9354.FES | $514.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 15.4 |
| TE9354ES | $479.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 15.4 |
| TE9355.FES | $514.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 22.1 |
| TE9355ES | $479.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 22.1 |
| TE9356.FES | $540.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 30.9 |
| TE9356ES | $502.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 30.9 |
| TE9357.FES | $540.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 39.7 |
| TE9357ES | $502.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 39.7 |
| TE9358.FES | $568.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 48.5 |
| TE9358ES | $531.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 48.5 |
| TE9359.FES | $568.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 55.1 |
| TE9359ES | $531.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 55.1 |
| TE9502.FES | $1,230.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 66.1 |
| TE9502ES | $1,170.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 66.1 |
| TE9503.FES | $1,305.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 88.2 |
| TE9503ES | $1,250.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 88.2 |
| TE9504.FES | $1,315.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 110.2 |
| TE9504ES | $1,255.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 110.2 |
| TE9505.FES | $1,330.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 132.3 |
| TE9505ES | $1,270.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 132.3 |
| TE9506.FES | $1,365.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 154.3 |
| TE9506ES | $1,310.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 154.3 |
| TE9507.FES | $1,385.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 176.4 |
| TE9507ES | $1,330.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 176.4 |
| TE9508.FES | $1,420.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 198.4 |
| TE9508ES | $1,360.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 198.4 |
| TE9509.FES | $1,450.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 220.5 |
| TE9509ES | $1,400.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 220.5 |
| TE9520.FES | $1,240.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 44.1 |
| TE9520ES | $1,180.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 44.1 |
| TE9521.FES | $1,265.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 66.1 |
| TE9521ES | $1,210.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 66.1 |
| TE9522.FES | $1,330.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 88.2 |
| TE9522ES | $1,270.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 88.2 |
| TE9523.FES | $1,360.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 110.2 |
| TE9523ES | $1,305.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 110.2 |
| TE9524.FES | $1,385.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 132.3 |
| TE9524ES | $1,330.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 132.3 |
| TE9525.FES | $1,410.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 154.3 |
| TE9525ES | $1,350.00 | Zero-Gravity Balancer | ESD Protection | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 154.3 |
| TE9310AX | $152.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 1.1 |
| TE9311AX | $152.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 2.2 |
| TE9312AX | $154.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 63 | |
| TE9313AX | $162.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 63 | 6.6 |
| TE9320AX | $193.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 5.5 |
| TE9321AX | $201.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 8.8 |
| TE9322AX | $203.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 13.2 |
| TE9323AX | $226.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 79 | 17.6 |
| TE9336AX | $307.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 8.8 |
| TE9336LAX | $301.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 4.4 |
| TE9337AX | $312.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 13.2 |
| TE9338AX | $316.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 17.6 |
| TE9339AX | $324.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 22.1 |
| TE9340AX | $328.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 30.9 |
| TE9346AX | $300.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 8.8 |
| TE9346LAX | $294.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 4.4 |
| TE9347AX | $305.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 13.2 |
| TE9348AX | $309.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 17.6 |
| TE9349AX | $316.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 22.1 |
| TE9350AX | $320.00 | Tool Retractor | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Aluminum | 98 | 30.9 |
| TE9354.FAX | $661.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 15.4 |
| TE9354AX | $630.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 15.4 |
| TE9355.FAX | $667.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 22.1 |
| TE9355AX | $640.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 22.1 |
| TE9356.FAX | $676.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 30.9 |
| TE9356AX | $646.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 30.9 |
| TE9357.FAX | $684.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 39.7 |
| TE9357AX | $653.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 39.7 |
| TE9358.FAX | $689.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 48.5 |
| TE9358AX | $659.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 48.5 |
| TE9359.FAX | $696.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 55.1 |
| TE9359AX | $665.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 79 | 55.1 |
| TE9502.FAX | $1,405.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 66.1 |
| TE9502AX | $1,355.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 66.1 |
| TE9503.FAX | $1,470.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 88.2 |
| TE9503AX | $1,420.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 88.2 |
| TE9504.FAX | $1,480.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 110.2 |
| TE9504AX | $1,430.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 110.2 |
| TE9505.FAX | $1,490.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 132.3 |
| TE9505AX | $1,440.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 132.3 |
| TE9506.FAX | $1,510.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 154.3 |
| TE9506AX | $1,465.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 154.3 |
| TE9507.FAX | $1,515.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 176.4 |
| TE9507AX | $1,475.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 176.4 |
| TE9508.FAX | $1,540.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 198.4 |
| TE9508AX | $1,490.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 198.4 |
| TE9509.FAX | $1,585.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 220.5 |
| TE9509AX | $1,540.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 83 | 220.5 |
| TE9520.FAX | $1,410.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 44.1 |
| TE9520AX | $1,360.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 44.1 |
| TE9521.FAX | $1,425.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 66.1 |
| TE9521AX | $1,375.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 66.1 |
| TE9522.FAX | $1,490.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 88.2 |
| TE9522AX | $1,440.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 88.2 |
| TE9523.FAX | $1,500.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 110.2 |
| TE9523AX | $1,445.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 110.2 |
| TE9524.FAX | $1,505.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 132.3 |
| TE9524AX | $1,460.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 132.3 |
| TE9525.FAX | $1,535.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 154.3 |
| TE9525AX | $1,485.00 | Zero-Gravity Balancer | Explosion Resistant – ATEX-Rated Hazardous | Stainless Steel | Double Aluminum | 106 | 154.3 |
| TE9310IL | $66.50 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 63 | 1.1 |
| TE9311IL | $67.50 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 63 | 2.2 |
| TE9312IL | $73.50 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 63 | 4.4 |
| TE9313IL | $80.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 63 | 6.6 |
| TE9320IL | $146.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 5.5 |
| TE9321IL | $168.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 8.8 |
| TE9322IL | $196.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 13.2 |
| TE9323IL | $222.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 17.6 |
| TE9336IL | $210.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 8.8 |
| TE9336LIL | $206.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 4.4 |
| TE9337IL | $227.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 13.2 |
| TE9338IL | $234.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 17.6 |
| TE9339IL | $263.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 22 |
| TE9340IL | $298.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 30.9 |
| TE9346IL | $256.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 8.8 |
| TE9346LIL | $251.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 4.4 |
| TE9347IL | $296.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 13.2 |
| TE9348IL | $303.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 17.6 |
| TE9349IL | $331.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 22.1 |
| TE9350IL | $366.00 | Tool Retractor | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 98 | 30.9 |
| TE9354RL | $517.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 15.4 |
| TE9355RL | $517.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 22.1 |
| TE9356RL | $546.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 30.9 |
| TE9357RL | $546.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 39.7 |
| TE9358RL | $575.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 48.5 |
| TE9359RL | $575.00 | Zero-Gravity Balancer | Food Industry | Stainless Steel | Aluminum with Hard Anodizing Treatment | 79 | 55.1 |
