TECNA Stainless Steel Cable Retractors and Zero-Gravity Balancers FOR SALE
Buy Stainless Steel Cable Balancers from our IN-STOCK Inventory.
TECNA stainless steel cable retractors and zero-gravity balancers are multifunctional and durable. BALANCERSDirect.com offers stainless steel cable models with capacities ranging from 0.4 to 396 lbs. (0.2 – 180 kg). Stroke length up to 118 in. (3000 mm).
Our stainless steel cable spring tool balancers feature a nylon, aluminum, or rubberized aluminum body / housing material. Furthermore, they carry the load on a stainless steel wire rope.
TECNA balancers and retractors make tools nearly weightless, reducing operator fatigue and improving safety and ergonomics. As the tool is repositioned the stainless steel cable extends and retracts smoothly from the aluminum housing, providing full range of motion. Tension adjustment is easy and precise.

Model | Capacity | Stroke Length | Cable Type | Friction Brake (.F) | Body / Housing Material | Zero-Gravity | Insulated Rotating Hook | Floor Operated Load Lock | ATEX-Rated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNA 9300 Retractor Balancer | 0.4 - 1 lbs. (0.2 - 0.5 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Nylon | No | No | No | No |
TECNA 9301 Retractor Balancer | 0.8 - 2 lbs. (0.4 - 1 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Nylon | No | No | No | No |
TECNA 9302 Retractor Balancer | 2 - 4 lbs. (1 - 2 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Nylon | No | No | No | No |
TECNA 9303 / 2.5 Retractor Balancer | 4 - 7 lbs. (2 - 3 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Nylon | No | No | No | No |
TECNA 9303 Retractor Balancer | 4 - 7 lbs. (2 - 3 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Nylon | No | No | No | No |
TECNA 9310 Retractor Balancer | 0.4 - 1 lbs. (0.2 - 0.5 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9311 Retractor Balancer | 0.8 - 2 lbs. (0.4 - 1 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9312 Retractor Balancer | 2 - 4 lbs. (1 - 2 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9313 Retractor Balancer | 4 - 7 lbs. (2 - 3 kg) | 63 in. (1600 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9320 Retractor Balancer | 2 - 5 lbs. (1 - 2.5 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9321 Retractor Balancer | 4 - 9 lbs. (2 - 4 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9322 Retractor Balancer | 9 - 13 lbs. (4 - 6 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9323 Retractor Balancer | 13 - 18 lbs. (6 - 8 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9336 Retractor Balancer | 4 - 9 lbs. (2 - 4 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9336L Retractor Balancer | 1.1 - 4.4 lbs. (0.5 - 2 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9337 Retractor Balancer | 9 - 13 lbs. (4 - 6 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9338 Retractor Balancer | 13 - 18 lbs. (6 - 8 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9339 Retractor Balancer | 18 - 22 lbs. (8 - 10 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9340 Retractor Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9346 Retractor Balancer | 4 - 9 lbs. (2 - 4 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9346L Retractor Balancer | 1.1 - 4.4 lbs. (0.5 - 2 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9347 Retractor Balancer | 9 - 13 lbs. (4 - 6 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9348 Retractor Balancer | 13 - 18 lbs. (6 - 8 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9349 Retractor Balancer | 18 - 22 lbs. (8 - 10 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9350 Retractor Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No | No |
TECNA 9354 Zero-Gravity Balancer | 9 - 15 lbs. (4 - 7 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9354.F Zero-Gravity Balancer | 9 - 15 lbs. (4 - 7 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9354G Zero-Gravity Tool Balancer | 9 - 15 lbs. (4 - 7 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9354G.F Zero-Gravity Tool Balancer | 9 - 15 lbs. (4 - 7 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9355 Zero-Gravity Balancer | 15 - 22 lbs. (7 - 10 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9355.F Zero-Gravity Balancer | 15 - 22 lbs. (7 - 10 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9355G Zero-Gravity Balancer | 15 - 22 lbs. (7 - 10 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9355G.F Zero-Gravity Balancer | 15 - 22 lbs. (7 - 10 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9356 Zero-Gravity Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9356.F Zero-Gravity Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9356G Zero-Gravity Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9356G.F Zero-Gravity Balancer | 22 - 31 lbs. (10 - 14 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9357 Zero-Gravity Balancer | 31 - 40 lbs. (14 - 18 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9357.F Zero-Gravity Balancer | 31 - 40 lbs. (14 - 18 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9357G Zero-Gravity Balancer | 31 - 40 lbs. (14 - 18 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9357G.F Zero-Gravity Balancer | 31 - 40 lbs. (14 - 18 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9358 Zero-Gravity Balancer | 40 - 48 lbs. (18 - 22 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9358.F Zero-Gravity Balancer | 40 - 48 lbs. (18 - 22 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9358G Zero-Gravity Balancer | 40 - 48 lbs. (18 - 22 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9358G.F Zero-Gravity Balancer | 40 - 48 lbs. (18 - 22 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9359 Zero-Gravity Balancer | 48 - 55 lbs. (22 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9359.F Zero-Gravity Balancer | 48 - 55 lbs. (22 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No | No |
TECNA 9359G Zero-Gravity Balancer | 48 - 55 lbs. (22 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9359G.F Zero-Gravity Balancer | 48 - 55 lbs. (22 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | No | No | No |
TECNA 9361 Zero-Gravity Balancer | 22 - 33 lbs. (10 - 15 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9361.B Zero-Gravity Balancer | 22 - 33 lbs. (10 - 15 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9361G Zero-Gravity Balancer | 22 - 33 lbs. (10 - 15 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9361G.B Zero-Gravity Balancer | 22 - 33 lbs. (10 - 15 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9362 Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9362.B Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9362G Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9362G.B Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9363 Zero-Gravity Balancer | 44 - 55 lbs. (20 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9363.B Zero-Gravity Balancer | 44 - 55 lbs. (20 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9363G Zero-Gravity Balancer | 44 - 55 lbs. (20 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9363G.B Zero-Gravity Balancer | 44 - 55 lbs. (20 - 25 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9364 Zero-Gravity Balancer | 55 - 66 lbs. (25 - 30 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9364.B Zero-Gravity Balancer | 55 - 66 lbs. (25 - 30 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9364G Zero-Gravity Balancer | 55 - 66 lbs. (25 - 30 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9364G.B Zero-Gravity Balancer | 55 - 66 lbs. (25 - 30 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9365 Zero-Gravity Balancer | 66 - 77 lbs. (30 - 35 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9365.B Zero-Gravity Balancer | 66 - 77 lbs. (30 - 35 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9365G Zero-Gravity Balancer | 66 - 77 lbs. (30 - 35 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9365G.B Zero-Gravity Balancer | 66 - 77 lbs. (30 - 35 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9366 Zero-Gravity Balancer | 77 - 99 lbs. (35 - 45 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9366.B Zero-Gravity Balancer | 77 - 99 lbs. (35 - 45 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9366G Zero-Gravity Balancer | 77 - 99 lbs. (35 - 45 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9366G.B Zero-Gravity Balancer | 77 - 99 lbs. (35 - 45 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9367 Zero-Gravity Balancer | 99 - 121 lbs. (45 - 55 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9367.B Zero-Gravity Balancer | 99 - 121 lbs. (45 - 55 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9367G Zero-Gravity Balancer | 99 - 121 lbs. (45 - 55 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9367G.B Zero-Gravity Balancer | 99 - 121 lbs. (45 - 55 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9368 Zero-Gravity Balancer | 121 - 143 lbs. (55 - 65 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9368.B Zero-Gravity Balancer | 121 - 143 lbs. (55 - 65 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9368G Zero-Gravity Balancer | 121 - 143 lbs. (55 - 65 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9368G.B Zero-Gravity Balancer | 121 - 143 lbs. (55 - 65 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9369 Zero-Gravity Balancer | 143 - 165 lbs. (65 - 75 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9369.B Zero-Gravity Balancer | 143 - 165 lbs. (65 - 75 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9369G Zero-Gravity Balancer | 143 - 165 lbs. (65 - 75 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9369G.B Zero-Gravity Balancer | 143 - 165 lbs. (65 - 75 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9370 Zero-Gravity Balancer | 165 - 198 lbs. (75 - 90 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9370.B Zero-Gravity Balancer | 165 - 198 lbs. (75 - 90 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9370G Zero-Gravity Balancer | 165 - 198 lbs. (75 - 90 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9370G.B Zero-Gravity Balancer | 165 - 198 lbs. (75 - 90 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9371 Zero-Gravity Balancer | 198 - 231 lbs. (90 - 105 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9371.B Zero-Gravity Balancer | 198 - 231 lbs. (90 - 105 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9371G Zero-Gravity Balancer | 198 - 231 lbs. (90 - 105 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9371G.B Zero-Gravity Balancer | 198 - 231 lbs. (90 - 105 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9401 Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9401.B Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9401.B1 Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9401G Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9401G.B Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9401G.B1 Zero-Gravity Balancer | 33 - 44 lbs. (15 - 20 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9402 Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9402.B Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9402.B1 Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9402G Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9402G.B Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9402G.B1 Zero-Gravity Balancer | 44 - 66 lbs. (20 - 30 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9403 Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9403.B Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9403.B1 Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9403G Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9403G.B Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9403G.B1 Zero-Gravity Balancer | 66 - 88 lbs. (30 - 40 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9404 Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9404.B Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9404.B1 Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9404G Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9404G.B Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9404G.B1 Zero-Gravity Balancer | 88 - 110 lbs. (40 - 50 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9405 Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9405.B Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9405.B1 Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9405G Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9405G.B Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9405G.B1 Zero-Gravity Balancer | 110 - 132 lbs. (50 - 60 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9411 Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9411.B Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9411.B1 Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9411G Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9411G.B Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9411G.B1 Zero-Gravity Balancer | 132 - 154 lbs. (60 - 70 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9412 Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9412.B Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9412.B1 Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9412G Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9412G.B Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9412G.B1 Zero-Gravity Balancer | 154 - 176 lbs. (70 - 80 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9413 Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9413.B Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9413.B1 Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9413G Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9413G.B Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9413G.B1 Zero-Gravity Balancer | 176 - 198 lbs. (80 - 90 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9414 Zero-Gravity Balancer | 198 - 220 lbs. (90 - 100 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9414.B Zero-Gravity Balancer | 198 - 220 lbs. (90 - 100 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9414.B1 Zero-Gravity Balancer | 198 - 220 lbs. (90 - 100 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional | No |
TECNA 9414G Zero-Gravity Balancer | 198 - 220 lbs. (90 - 100 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | No | No |
TECNA 9414G.B Zero-Gravity Balancer | 198 - 220 lbs. (90 - 100 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum - Rubber-Covered | YES | Recommended | Optional | No |
