TECNA ATEX-Rated Balancers FOR SALE
Buy Explosion-Resistant Retractors and Zero-Gravity Balancers from our IN-STOCK Inventory
TECNA ATEX-rated explosion-resistant retractors and zero-gravity balancers are ideal for installation in hazardous conditions. This includes explosive areas containing flammable gases or combustible dust. TECNA explosion-resistant retractors and balancers are ATEX certified to Ex II 2G c T6 and Ex II 2D c T85°C.
TECNA balancers and retractors make tools nearly weightless, reducing operator fatigue and improving safety and ergonomics. As the tool is repositioned the stainless steel cable extends and retracts smoothly from the aluminum housing, providing full range of motion. Tension adjustment is easy and precise.
TECNA was the first to develop a dedicated line of retractors and zero-gravity balancers with ATEX certification suitable for use in areas with a potentially explosive atmosphere composed of flammable gases or combustible materials. TECNA AX balancers, depending on the models, are compatible with most flammable fumes, gases including Propane, Ethylene, Acetylene, and Hydrogen (IIC group). TECNA AX balancers can also be used for flammable dust applications, or applications with flour or flammable powders in suspension.

TECNA ATEX-Rated Retractor Balancers | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model: | 9310AX – 9313AX | 9311AX – 9313AX | 9346AX – 9350AX | 9336AX – 9340AX | 9320ES – 9323ES |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Body material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Capacity: | 0.09 – 0.23 lbs. (0.2 – 0.5 kg) |
0.18 – 1.36 lbs. (0.4 – 3.0 kg) |
0.23 – 6.35 lbs. (0.5 – 14 kg) |
0.23 – 6.35 lbs. (0.5 – 14 kg) |
2.21 – 17.64 lbs. (1.0 – 8.0 kg) |
Stroke: | 62.99 in. (1600 mm) |
78.74 in. (2000 mm) |
98.43 in. (2500 mm) |
98.43 in. (2500 mm) |
78.74 in. (2000 mm) |
Cable type: | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
TECNA ATEX-Rated Zero-Gravity Balancers | |||
---|---|---|---|
Model: | 9520AX – 9525AX | 9502AX – 9509AX | 9354AX – 9359AX |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Body material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Capacity: | 26.46 – 154.32 lbs. (12.0 – 70.0 kg) |
44.09 – 220.46 lbs. (20.0 – 100.0 kg) |
8.82 – 55.12 lbs. (4.0 – 25.0 kg) |
Stroke: | 106.30 in. (2700 mm) |
82.68 in. (2100 mm) |
78.74 in. (2000 mm) |
Cable type: | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
Model | Capacity | Stroke Length | Cable / Rope Type | Friction Brake (.F) | Body / Housing Material | Zero-Gravity | Rotary Insulating Device | Floor Operated Load Lock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNA 9310AX Retractor Balancer | 0.4 - 1.0 lbs. (0.2 - 0.5 kg) | 63 in. (16OO mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9311AX Retractor Balancer | 0.8 - 2.0 lbs. (0.4 - 1.0 kg) | 63 in. (16OO mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9312AX Retractor Balancer | 2.0 - 4.0 lbs. (1.0 - 2.0 kg) | 63 in. (16OO mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9313AX Retractor Balancer | 4.0 - 7.0 lbs. (2.0 - 3.0 kg) | 63 in. (16OO mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9320AX Retractor Balancer | 2.0 - 5.0 lbs. (1.0 - 2.5 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9321AX Retractor Balancer | 4.0 - 9.0 lbs. (2.0 - 4.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9322AX Retractor Balancer | 9.0 - 13.0 lbs. (4.0 - 6.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9323AX Retractor Balancer | 13.0 - 18.0 lbs. (6.0 - 8.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9336AX Retractor Balancer | 4.0 - 9.0 lbs. (2.0 - 4.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9336LAX Retractor Balancer | 1.1 - 4.4 lbs. (0.5 - 2.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9337AX Retractor Balancer | 9.0 - 13.0 lbs. (4.0 - 6.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9338AX Retractor Balancer | 13.0 - 18.0 lbs. (6.0 - 8.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9339AX Retractor Balancer | 18.0 - 22.0 lbs. (8.0 - 10.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9340AX Retractor Balancer | 22.0 - 31.0 lbs. (10 - 14.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9346AX Retractor Balancer | 4.0 - 9.0 lbs. (2.0 - 4.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9346LAX Retractor Balancer | 1.1 - 4.4 lbs. (0.5 - 2.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9347AX Retractor Balancer | 9.0 - 13.0 lbs. (4.0 - 6.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9348AX Retractor Balancer | 13.0 - 18.0 lbs. (6.0 - 8.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9349AX Retractor Balancer | 18.0 - 22.0 lbs. (8.0 - 10.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9350AX Retractor Balancer | 22.0 - 31.0 lbs. (10 - 14.0 kg) | 98 in. (2500 mm) | Stainless Steel | No | Aluminum | No | No | No |
TECNA 9354.FAX Zero-Gravity Balancer | 9.0 - 15.0 lbs. (4.0 - 7.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9354AX Zero-Gravity Balancer | 9.0 - 15.0 lbs. (4.0 - 7.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9355.FAX Zero-Gravity Balancer | 15.0 - 22.0 lbs. (7.0 - 10.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9355AX Zero-Gravity Balancer | 15.0 - 22.0 lbs. (7.0 - 10.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9356.FAX Zero-Gravity Balancer | 22.0 - 31.0 lbs. (10.0 - 14.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9356AX Zero-Gravity Balancer | 22.0 - 31.0 lbs. (10.0 - 14.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9357.FAX Zero-Gravity Balancer | 31.0 - 40.0 lbs. (14.0 - 18.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9357AX Zero-Gravity Balancer | 31.0 - 40.0 lbs. (14.0 - 18.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9358.FAX Zero-Gravity Balancer | 40.0 - 48.0 lbs. (18.0 - 22.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9358AX Zero-Gravity Balancer | 40.0 - 48.0 lbs. (18.0 - 22.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9359.FAX Zero-Gravity Balancer | 48.0 - 55.0 lbs. (22.0 - 25.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9359AX Zero-Gravity Balancer | 48.0 - 55.0 lbs. (22 - 25.0 kg) | 79 in. (2000 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9502.FAX Zero-Gravity Balancer | 44.0 - 66.0 lbs. (20.0 - 30.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | No | No |
TECNA 9502AX Zero-Gravity Balancer | 44.0 - 66.0 lbs. (20.0 - 30.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9503.FAX Zero-Gravity Balancer | 66.0 - 88.0 lbs. (30.0 - 40.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9503AX Zero-Gravity Balancer | 66.0 - 88.0 lbs. (30.0 - 40.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9504.FAX Zero-Gravity Balancer | 88.0 - 110.0 lbs. (40.0 - 50.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9504AX Zero-Gravity Balancer | 88.0 - 110.0 lbs. (40.0 - 50.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9505.FAX Zero-Gravity Balancer | 110.0 - 132.0 lbs. (50.0 - 60.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9505AX Zero-Gravity Balancer | 110.0 - 132.0 lbs. (50.0 - 60.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9506.FAX Zero-Gravity Balancer | 132.0 - 154.0 lbs. (60.0 - 70.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9506AX Zero-Gravity Balancer | 132.0 - 154.0 lbs. (60.0 - 70.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9507.FAX Zero-Gravity Balancer | 154.0 - 176.0 lbs. (70.0 - 80.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9507AX Zero-Gravity Balancer | 154.0 - 176.0 lbs. (70.0 - 80.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9508.FAX Zero-Gravity Balancer | 176.0 - 198.0 lbs. (80.0 - 90.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9508AX Zero-Gravity Balancer | 176.0 - 198.0 lbs. (80.0 - 90.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9509.FAX Zero-Gravity Balancer | 198.0 - 220.0 lbs. (90.0 - 100.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9509AX Zero-Gravity Balancer | 198.0 - 220.0 lbs. (90.0 - 100.0 kg) | 83 in. (2100 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9520.FAX Zero-Gravity Balancer | 26.0 - 44.0 lbs. (12.0 - 20.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9520AX Zero-Gravity Balancer | 26.0 - 44.0 lbs. (12.0 - 20.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9521.FAX Zero-Gravity Balancer | 44.0 - 66.0 lbs. 20.0 - 30.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9521AX Zero-Gravity Balancer | 44.0 - 66.0 lbs. (20.0 - 30.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9522.FAX Zero-Gravity Balancer | 66.0 - 88.0 lbs. (30.0 - 40.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9522AX Zero-Gravity Balancer | 66.0 - 88.0 lbs. (30.0 - 40.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9523.FAX Zero-Gravity Balancer | 88.0 - 110.0 lbs. (40.0 - 50.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9523AX Zero-Gravity Balancer | 88.0 - 110.0 lbs. (40.0 - 50.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9524.FAX Zero-Gravity Balancer | 110.0 - 132.0 lbs. (50.0 - 60.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9524AX Zero-Gravity Balancer | 110.0 - 132.0 lbs. (50.0 - 60.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9525.FAX Zero-Gravity Balancer | 132.0 - 154.0 lbs. (60.0 - 70.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | YES | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
TECNA 9525AX Zero-Gravity Balancer | 132.0 - 154.0 lbs. (60.0 - 70.0 kg) | 106 in. (2700 mm) | Stainless Steel | No | Double Aluminum | YES | Recommended | Optional |
RETRACTOR BALANCER STANDARD FEATURES
- Rugged construction cast aluminum body
- Stainless steel rope
- Adjustable capacity
- Safety suspension
- Safety device against load dropping due to the spring breakage (>3kg)
- Adjustable stroke limiting device
- Cable guide in antifriction material
- Inert spring drum assembly
- Polyamides thimble
- Operating temperature between + 5°C to + 60°C
Balancer models 9346LAX – 9350AX are equipped with a new device enabling to stop the stroke by carrying out a simple operation on the load.
ZERO-GRAVITY BALANCER STANDARD FEATURES
- Ribbed and sealed monobloc construction in aluminum alloy
- Stainless steel rope
- Adjustable capacity using a worm screw
- Safety suspension
- Safety device against load dropping due to the spring breakage (>3kg)
- Centrifugal safety device
- Upper rotary suspension with safety hook
- Locking device to block the load at any height
- Adjustable stroke limiting device
- Taper drum rotating on ball bearings
- Cable guide in antifriction material
- Rotary upper hook with ball bearing
- Lining up the upper hook
- Inert spring drum assembly
- Operating temperature between + 5°C to + 60°C
* Features and specifications may vary, and are subject to change without notice
TECNA offers both ATEX-rated RETRACTORS and ZERO-GRAVITY balancer models.
TECNA ATEX-rated retractors and zero-gravity balancers as designated “AX” (example: TECNA 9310AX Retractor Balancer).
OPTION “.FAX” version is equipped with a friction / brake that controls the rotation speed of the drum (example: TECNA 9524.FAX Zero-Gravity Balancer).
Balancers models 9346LAX – 9350AX are equipped with a stop device allowing to stop the load in intermediate positions of the stroke, about every 3.94 in. (100 mm). The stop device can be activated and deactivated at the operator’s choice.
TECNA recommends OPTIONAL ACCESSORY “RC” – Rotary and insulating device for ATEX-rated zero-gravity balancer models 9502AX (9502.FAX) – 9505AX (9502.FAX) and 9520AX (9520.FAX) – 9525AX (9525.FAX).
OPTIONAL ACCESSORY “BC” – Locking-unlocking device with improved control from the floor. Available for ATEX-rated zero-gravity balancer models 9502AX (9502.FAX) – 9505AX (9502.FAX) and 9520AX (9520.FAX) – 9525AX (9525.FAX).
If you have questions, or would like help selecting the right ATEX-rated retractor or zero-gravity balancer for your application please contact a customer service representative at 844-44-TECNA or 216-475-5629. or sales@balancersdirect.com.
CONTACT BALANCERSDirect.com
BALANCERSDirect.com, powered by Weld Systems Integrators, Inc. (WSI), is a stocking master distributor of TECNA spring tool balancers and tool retractors. We maintain an IN-STOCK inventory FOR SALE at our Warrensville Heights, OHIO location for quick shipment and delivery. To speak with a BALANCERSDirect.com (WSI) team member, please give us a call at 844-44-TECNA or +1-216-475-5629.
Weld Systems Integrators (WSI) is a manufacturer of rugged, innovative, high-quality resistance welding equipment and machinery. For more information on WSI, including spot and projection welders, manual, fully and semi-automated welding automation and resistance welding consumables, spare parts and accessories visit www.wsiweld.com.